Интегральный рейтинг ТОП-10 альянсов
Сумма баллов по 3 критериям (от 10 до 1 балла за 1–10 места в каждом, максимум 30 баллов): Мощь + Общие киллы + Киллы КВК (21 ноября 2026 (Сб)). Стрелки показывают сдвиг позиции за 24 часа (по КВК — к прошлой битве).
Лидер ТОП-10 (#1)
[TRE]TheRussianEmpire
29 / 30 баллов
Топ-1 по Мощи (10 б.)
[TRE]TheRussianEmpire
5.84 млрд
Топ-1 по Киллам (10 б.)
[HUNT]Midnight Hunters
133.71M
Топ-1 в КВК (10 б.)
[TRE]TheRussianEmpire
+1.73M
| # | Альянс | Мощь значение • баллы • сдвиг 24ч | Киллы значение • баллы • сдвиг 24ч | ⚔️ Киллы КВК значение • баллы • к пред. КВК | Итого ▼из 30 баллов |
|---|---|---|---|---|---|
1— | [TRE]TheRussianEmpire | 5.84 млрд #110 б.— | 108.01M #29 б.— | +1.73M #110 б. | 29/ 30 |
2— | [HUNT]Midnight Hunters | 5.48 млрд #29 б.— | 133.71M #110 б.— | +1.56M #38 б. | 27/ 30 |
3— | [ACDC]HEAVYMETAL | 4.87 млрд #38 б.— | 94.93M #38 б.— | +1.64M #29 б. | 25/ 30 |
4— | [VIM]Filii Vulpis Ignis | 4.47 млрд #56 б.— | 54.02M #47 б.— | +1.33M #47 б. | 20/ 30 |
5— | [FOR]FORGED | 4.49 млрд #47 б.— | 49.27M #56 б.— | +544.8K #83 б. | 16/ 30 |
6— | [SHD]ТениНочи | 4.09 млрд #65 б.— | 42.07M #65 б.— | +684.3K #65 б. | 15/ 30 |
7— | [ATOM]ATOMIC VILLAGE | 3.97 млрд #74 б.— | 31.49M #92 б.— | +767.9K #56 б. | 12/ 30 |
8— | [MILF]MilfHunters | 3.38 млрд #120 б.— | 38.60M #83 б.1 | +556.6K #74 б. | 7/ 30 |
91 | [FAS]Family_Of_Strangers | 3.82 млрд #83 б.1 | 27.98M #101 б.— | +502.4K #101 б. | 5/ 30 |
101 | [SWW]Shadow_Warriors | 3.62 млрд #101 б.1 | 40.85M #74 б.1 | +289.7K #110 б. | 5/ 30 |
