ATOM
ATOMIC VILLAGE
Ранг #7Сервер 292 • ID: 50372751 • Обновлено: 18:27:25
Боевая мощь
3 960 995 554
-532.4M
Киллы
27 698 980
+2 269 778
Состав
97/100
Замки 30+
1 (ср. 25.2)
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 21:43 — 21.11 21:43 МСК (24 ч)
Состав альянса(97 из 97 игроков)
Статистика: БМ, +киллы и объективная активность (число замеров с изменениями БМ/киллов) за 24 часа (Сутки)
Звание:
Замок:
Сортировка:
Показано: 97 игроков•Рост киллов выборки: +2 369 508•Рост БМ выборки: -501.6M
| # | Игрок | Звание | Святилище | Боевая мощь (БМ) | Киллы & Рост (+ киллы) ⚔️ | АКТИВНОСТЬ изменений БМ / киллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperato | R3 | 26 | 32 787 709 -18.4M | 2 189 161 +378 123 | 13 разВыше 96% состава |
| 2 | Кайса69 | R4 | 28 | 59 212 479 -17.5M | 1 257 044 +253 573 | 12 разВыше 93% состава |
| 3 | PlayF0rFun | R4 | 27 | 47 125 009 -13.9M | 1 486 982 +155 541 | 13 разВыше 96% состава |
| 4 | Shkoloff | R3 | 22 | 32 758 996 -12.8M | 892 366 +153 658 | 8 разВыше 64% состава |
| 5 | Spanky1 | R4 | 29 | 58 554 833 -7.0M | 2 528 271 +144 915 | 8 разВыше 64% состава |
| 6 | Kirillkooo | R3 | 26 | 43 585 660 -12.8M | 859 378 +144 459 | 6 разВыше 39% состава |
| 7 | Сенариус | R4 | 29 | 48 851 213 -35.1M | 1 695 593 +124 492 | 12 разВыше 93% состава |
| 8 | Илайя | R4 | 27 | 64 971 721 +3.6M | 639 261 +113 816 | 18 разВыше 99% состава |
| 9 | RainyMirae | R4 | 27 | 59 848 584 -3.9M | 480 521 +94 510 | 12 разВыше 93% состава |
| 10 | Vikkiraa | R5 | 28 | 37 904 142 -24.9M | 1 102 057 +68 427 | 10 разВыше 82% состава |
| 11 | ЯсеньКа | R3 | 28 | 58 212 629 -21.8M | 614 943 +66 834 | 12 разВыше 93% состава |
| 12 | МаринаГрач | R3 | 28 | 39 694 650 -19.6M | 717 777 +59 653 | 11 разВыше 88% состава |
| 13 | СаняЛучши | R3 | 27 | 48 578 947 -5.3M | 337 267 +55 724 | 11 разВыше 88% состава |
| 14 | ~CrystalKisa~ | R3 | 29 | 49 376 658 -14.1M | 813 353 +55 216 | 10 разВыше 82% состава |
| 15 | Anarxsis | R3 | 26 | 42 117 439 -8.6M | 160 262 +52 769 | 9 разВыше 73% состава |
| 16 | Savvanna | R3 | 29 | 46 740 125 -8.7M | 554 535 +50 440 | 9 разВыше 73% состава |
| 17 | ‹Sâshâ› | R3 | 30 | 74 242 738 -19.3M | 1 333 874 +50 026 | 15 разВыше 98% состава |
| 18 | георгий067 | R3 | 26 | 31 952 388 -8.2M | 368 639 +39 670 | 4 разВыше 17% состава |
| 19 | killer09 | R3 | 27 | 56 260 770 +1.6M | 399 137 +38 768 | 7 разВыше 54% состава |
| 20 | Katerina879 | R3 | 28 | 58 737 512 +447.7K | 237 910 +33 644 | 9 разВыше 73% состава |
| 21 | Sukutona | R3 | 27 | 44 849 289 -16.7M | 1 095 978 +30 701 | 7 разВыше 54% состава |
| 22 | ЛИЛИТОЧКА | R3 | 29 | 63 860 954 -25.7M | 792 016 +27 214 | 6 разВыше 39% состава |
| 23 | AlexeyZeman | R3 | 26 | 27 603 370 -9.0M | 108 527 +20 400 | 9 разВыше 73% состава |
| 24 | Лиза94 | R3 | 26 | 28 799 798 -16.2M | 37 555 +18 859 | 6 разВыше 39% состава |
| 25 | ИГОРЕК | R3 | 23 | 32 754 238 -1.1M | 96 410 +15 764 | 6 разВыше 39% состава |
| 26 | Viola1111 | R3 | 21 | 41 731 649 +14.0K | 29 026 +14 957 | 4 разВыше 17% состава |
| 27 | IrinaHaidar | R3 | 28 | 68 571 843 +440.1K | 546 528 +12 703 | 8 разВыше 64% состава |
| 28 | Агрессор777 | R3 | 25 | 41 335 588 -3.9M | 62 251 +12 648 | 9 разВыше 73% состава |
| 29 | boombaram | R3 | 27 | 39 676 703 -12.9M | 525 669 +11 881 | 8 разВыше 64% состава |
| 30 | Ayàshi | R3 | 26 | 45 203 985 -2.7M | 127 471 +10 083 | 11 разВыше 88% состава |
| 31 | PaıntressMel | R4 | 27 | 50 608 428 -20.0M | 645 353 +7 415 | 10 разВыше 82% состава |
| 32 | DrWales | R3 | 24 | 49 362 445 +1.7M | 38 077 +6 971 | 8 разВыше 64% состава |
| 33 | Velasquez161 | R2 | 23 | 35 587 052 +4.9M | 33 751 +6 171 | 10 разВыше 82% состава |
| 34 | DJOkonstantin | R3 | 27 | 35 595 220 -17.4M | 79 270 +5 527 | 6 разВыше 39% состава |
| 35 | Matso | R2 | 23 | 21 823 820 -9.3M | 82 843 +4 061 | 7 разВыше 54% состава |
| 36 | Myron1 | R1 | 20 | 29 569 476 -3.9M | 30 375 +3 945 | 9 разВыше 73% состава |
| 37 | Babay124 | R3 | 26 | 42 483 618 -4.7M | 31 925 +3 669 | 9 разВыше 73% состава |
| 38 | Lanna1991 | R2 | 22 | 28 658 089 -18.2M | 159 719 +3 551 | 7 разВыше 54% состава |
| 39 | nomos | R3 | 26 | 58 306 905 +1.5M | 30 037 +3 330 | 13 разВыше 96% состава |
| 40 | андрей87 | R3 | 22 | 22 160 286 -18.1M | 29 257 +3 107 | 6 разВыше 39% состава |
| 41 | Василичь | R3 | 25 | 37 101 589 -18.0M | 35 305 +2 951 | 9 разВыше 73% состава |
| 42 | Tina777111 | R2 | 25 | 25 159 761 -9.9M | 6 436 +2 574 | 8 разВыше 64% состава |
| 43 | Galya17 | R3 | 25 | 41 625 242 +1.3M | 19 780 +1 169 | 6 разВыше 39% состава |
| 44 | Glashenka389 | R1 | 25 | 17 932 224 -9.4M | 10 554 +1 166 | 7 разВыше 54% состава |
| 45 | fly0305 | R2 | 23 | 25 914 307 -4.2M | 4 860 +1 050 | 7 разВыше 54% состава |
| 46 | Dimasy28 | R1 | 25 | 17 977 798 -13.4M | 52 431 +608 | 2 разВыше 7% состава |
| 47 | oddguy73 | R3 | 25 | 34 870 648 -18.2M | 5 699 +587 | 6 разВыше 39% состава |
| 48 | беттюша | R3 | 26 | 39 775 153 -15.2M | 81 394 +559 | 9 разВыше 73% состава |
| 49 | КОБа | R1 | 23 | 30 646 521 -7.4M | 4 790 +482 | 11 разВыше 88% состава |
| 50 | Archi-Tempo | R3 | 23 | 28 193 704 -7.8M | 619 739 +329 | 4 разВыше 17% состава |
| 51 | Mo0oly | R1 | 25 | 17 052 900 -11.8M | 2 614 +243 | 7 разВыше 54% состава |
| 52 | Кикимора1618 | R3 | 22 | 39 898 866 +2.3M | 55 352 +193 | 11 разВыше 88% состава |
| 53 | толкаюСвоюРечь | R3 | 27 | 45 587 391 +826.6K | 517 027 +153 | 7 разВыше 54% состава |
| 54 | Infinity-888 | R3 | 26 | 49 624 068 +3.8M | 308 358 +78 | 10 разВыше 82% состава |
| 55 | Лёха40 | R3 | 25 | 18 358 731 -14.8M | 24 431 +62 | 4 разВыше 17% состава |
| 56 | -HeadHunter- | R2 | 22 | 25 007 383 -68.0K | 5 987 +33 | 10 разВыше 82% состава |
| 57 | Крафт93 | R3 | 26 | 38 787 437 +1.5M | 69 291 +29 | 5 разВыше 26% состава |
| 58 | Васякула | R1 | 23 | 17 760 019 -832.6K | 3 469 +16 | 5 разВыше 26% состава |
| 59 | Soloha | R3 | 26 | 27 745 808 +1.4M | 117 265 +11 | 6 разВыше 39% состава |
| 60 | ЛИЛИТКА | R3 | 29 | 69 300 920 -16.2M | 2 078 082 0 | 5 разВыше 26% состава |
| 61 | Пилик | R3 | 27 | 61 341 856 +7.8M | 193 482 0 | 9 разВыше 73% состава |
| 62 | LIVEEVIL | R3 | 27 | 57 547 529 +3.7M | 46 113 0 | 10 разВыше 82% состава |
| 63 | KapitoliA | R3 | 26 | 57 092 758 +44.9K | 448 477 0 | 1 разВыше 4% состава |
| 64 | JaneInTheSky | R3 | 27 | 56 765 011 +8.2M | 345 994 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 65 | Petryxa1122 | R3 | 24 | 56 717 039 +1.4M | 186 975 0 | 7 разВыше 54% состава |
| 66 | Birsa | R3 | 26 | 55 954 234 +8.1M | 124 004 0 | 5 разВыше 26% состава |
| 67 | RayNseller | R3 | 26 | 54 584 071 +13.6M | 181 957 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 68 | Rom- | R3 | 27 | 53 824 468 -918.8K | 163 951 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 69 | Nicodim | R3 | 26 | 53 079 629 +290.8K | 21 761 0 | 7 разВыше 54% состава |
| 70 | ДокторФранк | R3 | 24 | 50 297 093 +1.7M | 13 482 0 | 5 разВыше 26% состава |
| 71 | ДаркенРал | R3 | 25 | 46 661 818 +2.1M | 17 314 0 | 7 разВыше 54% состава |
| 72 | olga2805 | R3 | 24 | 44 930 500 | 14 360 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 73 | МоЛЛи | R3 | 27 | 44 577 684 +622.1K | 12 802 0 | 8 разВыше 64% состава |
| 74 | Ильчтчт | R2 | 26 | 44 288 013 +896.0K | 35 074 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 75 | Юлия1998 | R3 | 26 | 44 109 726 +1.0M | 13 730 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 76 | tatalllka | R3 | 25 | 40 339 795 +1.3M | 12 864 0 | 2 разВыше 7% состава |
| 77 | СидГрифф | R3 | 26 | 40 258 119 +308.0K | 60 269 0 | 1 разВыше 4% состава |
| 78 | NessyMD | R3 | 25 | 40 121 599 -7.0M | 63 220 0 | 5 разВыше 26% состава |
| 79 | JIeHuH48 | R3 | 25 | 39 987 152 +1.4M | 45 740 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 80 | ßrôdяga | R3 | 24 | 39 909 411 +1.6M | 66 525 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 81 | TYTANLORD | R2 | 24 | 39 608 635 +276.7K | 1 320 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 82 | Totaly-crazy | R3 | 24 | 36 282 058 +3.6M | 71 904 0 | 3 разВыше 10% состава |
| 83 | SovkaSovka | R3 | 24 | 36 126 008 -381.1K | 19 981 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 84 | 4142 | R1 | 23 | 34 289 683 -234.7K | 20 863 0 | 2 разВыше 7% состава |
| 85 | XiMiKCo | R2 | 26 | 33 272 647 +1.6M | 70 749 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 86 | Oleg043 | R2 | 22 | 32 015 769 -2.4M | 18 234 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 87 | Selenа | R1 | 26 | 27 077 077 | 573 007 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 88 | Astra116 | R1 | 24 | 25 530 334 +912.4K | 31 031 0 | 7 разВыше 54% состава |
| 89 | Igorgrin | R2 | 24 | 24 844 748 -205.5K | 6 250 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 90 | Silentsorrow | R3 | 23 | 24 564 300 -398.3K | 9 622 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 91 | Sibirskii | R1 | 19 | 22 724 699 +20.1K | 6 301 0 | 6 разВыше 39% состава |
| 92 | R2026 | R1 | 23 | 22 195 763 +815.8K | 44 570 0 | 7 разВыше 54% состава |
| 93 | SashaOlyfa | R1 | 26 | 22 025 774 | 28 193 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 94 | ARTEMGLAWKOM | R1 | 22 | 19 181 819 +2.7M | 851 0 | 3 разВыше 10% состава |
| 95 | MATANGGA | R2 | 24 | 18 844 887 +1.2M | 7 316 0 | 5 разВыше 26% состава |
| 96 | ДокторАлекса74 | R1 | 25 | 18 100 534 -1.7M | 44 465 0 | 4 разВыше 17% состава |
| 97 | Убийца67 | R1 | 16 | 17 297 678 -195.3K | 10 305 0 | 2 разВыше 7% состава |
