Сводная аналитика ТОП-15 & Все Альянсы
Сервер 292104 алов в базеОрганический рост боевой мощи, киллы и миграции игроков с точным выбором часов, дней недели и каталогом всех альянсов
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 21:30 — 21.11 21:30 МСК (24 ч)
Общая БМ ТОП-15
62 096 416 490
Рост (24 часа (Сутки)):-7.97B
Всего киллов ТОП-15
635 008 517
Прирост (24 часа (Сутки)):+32.5M
Игроков в ТОП-15
1511 / 1500
+11 входов•-17 выходов
Святилища (30+ ур.)
53
Максимальные замки сервера
Срез КВК (Война Королевств)Сб 17:00 — 19:00 МСК
Отдельная фиксация боевых убийств, рейтинг альянсов и топ-бойцов сервера во время субботней битвы
| # | Альянс | Боевая мощь | Органик. рост БМ(без миграций) | Миграция БМ(входы / выходы) | Киллы(всего) | Рост киллов(за период) | Замки 30+ | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TRE]TheRussianEmpire | 5 602 554 269 | -629.0M | 0 +1 вх-1 вых | 92 351 406 | +4.2M | 15 | 98/100 |
| 2 | [HUNT]Midnight Hunters | 5 425 261 869 | -644.1M | +1.3M +4 вх-4 вых | 123 078 215 | +3.8M +11 мигр | 17 | 99/100 |
| 3 | [ACDC]HEAVYMETAL | 5 134 168 939 | -1.03B | -37.9M -1 вых | 87 614 686 | +5.9M -264K мигр | 8 | 96/100 |
| 4 | [FOR]FORGED | 4 442 577 688 | -531.3M | -9.1M +1 вх-1 вых | 46 248 349 | +2.0M -106K мигр | 5 | 100/100 |
| 5 | [VIM]Filii Vulpis Ignis | 4 400 359 948 | -1.19B | -43.5M -1 вых | 50 706 938 | +2.6M -439K мигр | 3 | 98/100 |
| 6 | [SHD]ТениНочи | 4 225 755 454 | -349.3M | 0 | 40 046 278 | +1.3M | 0 | 96/100 |
| 7 | [ATOM]ATOMIC VILLAGE | 3 960 995 554 | -520.2M | -29.5M -1 вых | 27 698 980 | +2.3M -100K мигр | 1 | 97/100 |
| 8 | [Cat]Kittyland | 3 764 578 963 | -468.1M | 0 | 21 659 582 | +1.6M | 0 | 99/100 |
| 9 | [FAS]Family_Of_Strangers | 3 704 057 452 | -533.9M | 0 | 26 467 972 | +1.1M | 0 | 96/100 |
| 10 | [ICE]%Ледяная мгла% | 3 612 223 159 | -103.7M | 0 | 11 171 732 | +641K | 0 | 98/100 |
| 11 | [SWW]Shadow_Warriors | 3 508 942 320 | -296.3M | 0 | 34 198 639 | +1.4M | 1 | 96/100 |
| 12 | [MILF]MilfHunters | 3 353 199 620 | -607.8M | 0 | 35 099 331 | +3.1M | 3 | 89/100 |
| 13 | [ArM]ArmAda | 2 822 757 588 | -356.8M | +12.8M +1 вх | 10 990 927 | +838K +4K мигр | 0 | 91/100 |
| 14 | [ONiX]PHOeNIX | 2 740 814 465 | -413.1M | +34.6M +3 вх | 4 742 923 | +295K +23K мигр | 0 | 99/100 |
| 15 | [LOVE]LOVE MASHINE | 2 734 015 188 | -111.5M | 0 | 10 519 385 | +646K | 0 | 82/100 |
| 15 | [RIA]RussianImperialAcade | 2 664 154 014 | -180.7M | -69.7M +1 вх-8 вых | 12 413 174 | +543K -49K мигр | 0 | 77/100 |
Лента событий (Входы, выходы, повышение замков)
Все событияБМ: 44 378 058Киллы: 64 88118:27
БМ: 45 204 121Киллы: 36 39818:27
БМ: 25 895 074Киллы: 5 38317:34
БМ: 22 947 546Киллы: 2 87317:34
БМ: 40 936 614Киллы: 2 90717:34
БМ: 37 852 218Киллы: 264 36517:34
БМ: 21 854 416Киллы: 6 20915:56
БМ: 53 420 702Киллы: 104 21015:56
БМ: 36 189 679Киллы: 6 53615:56
БМ: 43 485 054Киллы: 439 34415:56
БМ: 28 906 296Киллы: 244 66715:56
БМ: 11 583 815Киллы: 2515:56
