FOR
FORGED
Ранг #4Сервер 292 • ID: 50370610 • Обновлено: 18:27:25
Боевая мощь
4 442 577 688
-562.7M
Киллы
46 248 349
+1 930 314
Состав
100/100
Замки 30+
5 (ср. 26.4)
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 21:43 — 21.11 21:43 МСК (24 ч)
Состав альянса(100 из 100 игроков)
Статистика: БМ, +киллы и объективная активность (число замеров с изменениями БМ/киллов) за 24 часа (Сутки)
Звание:
Замок:
Сортировка:
Показано: 100 игроков•Рост киллов выборки: +2 039 236•Рост БМ выборки: -547.8M
| # | Игрок | Звание | Святилище | Боевая мощь (БМ) | Киллы & Рост (+ киллы) ⚔️ | АКТИВНОСТЬ изменений БМ / киллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | temenova1303 | R4 | 27 | 45 694 592 -3.3M | 1 168 060 +179 960 | 7 разВыше 65% состава |
| 2 | MaxBerg | R3 | 28 | 56 329 132 -28.1M | 1 152 488 +162 712 | 8 разВыше 72% состава |
| 3 | Pasha1285 | R3 | 26 | 48 528 333 -5.6M | 1 417 741 +153 897 | 11 разВыше 86% состава |
| 4 | Miroxa | R3 | 30 | 52 570 156 -3.4M | 1 336 115 +138 272 | 13 разВыше 95% состава |
| 5 | HolyCatherine | R3 | 28 | 33 766 353 -19.6M | 1 748 083 +134 445 | 4 разВыше 33% состава |
| 6 | ПростоКейт | R4 | 29 | 59 723 082 -18.9M | 1 660 384 +119 372 | 13 разВыше 95% состава |
| 7 | FatherMikhail | R4 | 30 | 64 299 226 -13.7M | 3 157 068 +91 914 | 9 разВыше 77% состава |
| 8 | Anbukgd | R4 | 30 | 62 845 365 -12.3M | 2 456 760 +82 025 | 12 разВыше 90% состава |
| 9 | MyNightmares | R3 | 29 | 51 769 501 -16.6M | 1 170 842 +72 780 | 11 разВыше 86% состава |
| 10 | ~•Nataly•~ | R3 | 29 | 65 145 620 -9.8M | 1 266 233 +59 469 | 7 разВыше 65% состава |
| 11 | NADYRBAEV | R3 | 29 | 50 714 866 -10.8M | 858 096 +59 191 | 12 разВыше 90% состава |
| 12 | Gękko | R5 | 29 | 60 128 598 -16.6M | 956 277 +57 668 | 14 разВыше 98% состава |
| 13 | «scorpion» | R3 | 29 | 42 870 240 -6.6M | 1 155 746 +56 353 | 13 разВыше 95% состава |
| 14 | ꧁Харли꧂ | R3 | 29 | 54 946 301 -20.1M | 1 554 535 +52 564 | 11 разВыше 86% состава |
| 15 | indulgence | R4 | 30 | 72 224 668 -7.5M | 2 904 504 +52 467 | 12 разВыше 90% состава |
| 16 | ᴇʟᴇɴᴀɴɪ | R3 | 27 | 47 324 810 -9.4M | 169 488 +50 691 | 18 разВыше 99% состава |
| 17 | Diavolensa | R3 | 29 | 55 822 384 -16.1M | 1 324 199 +49 184 | 14 разВыше 98% состава |
| 18 | Rigel72 | R3 | 24 | 37 412 956 -20.1M | 765 581 +46 254 | 9 разВыше 77% состава |
| 19 | Vafj | R3 | 28 | 42 729 173 -35.9M | 1 295 996 +41 476 | 5 разВыше 45% состава |
| 20 | -Gor- | R3 | 27 | 43 651 912 -1.4M | 151 277 +40 144 | 10 разВыше 81% состава |
| 21 | HmaRUS | R3 | 27 | 37 593 941 -5.2M | 659 047 +38 439 | 7 разВыше 65% состава |
| 22 | MichGun | R3 | 24 | 51 421 366 +609.5K | 2 225 176 +34 502 | 12 разВыше 90% состава |
| 23 | “Ramil” | R3 | 27 | 60 025 404 -10.0M | 1 130 947 +31 986 | 4 разВыше 33% состава |
| 24 | Шеврон | R3 | 28 | 56 230 602 -11.8M | 767 997 +24 947 | 10 разВыше 81% состава |
| 25 | ArtemBlood777 | R2 | 27 | 32 037 922 -2.0M | 146 096 +24 427 | 7 разВыше 65% состава |
| 26 | kiml | R3 | 29 | 47 885 379 -13.2M | 201 313 +20 606 | 12 разВыше 90% состава |
| 27 | Алекс102 | R3 | 26 | 34 193 197 -9.1M | 212 553 +18 646 | 6 разВыше 55% состава |
| 28 | maryca | R3 | 28 | 42 140 760 -7.4M | 296 276 +18 480 | 14 разВыше 98% состава |
| 29 | Vseez | R3 | 28 | 49 793 756 -2.2M | 303 703 +14 953 | 4 разВыше 33% состава |
| 30 | PowerVodka | R1 | 26 | 31 457 030 -6.1M | 222 474 +13 939 | 8 разВыше 72% состава |
| 31 | Ewro | R3 | 30 | 35 061 844 -21.1M | 306 011 +12 670 | 8 разВыше 72% состава |
| 32 | Aurora87 | R3 | 26 | 39 254 107 -7.2M | 88 571 +10 418 | 10 разВыше 81% состава |
| 33 | Poland666 | R4 | 27 | 32 179 897 -10.3M | 261 698 +8 931 | 10 разВыше 81% состава |
| 34 | Orlova98 | R3 | 28 | 49 645 914 -1.7M | 180 526 +8 625 | 7 разВыше 65% состава |
| 35 | ꧁ЗлобнᗩяВ℮дьʍᗩ꧂ | R3 | 27 | 43 069 611 -1.3M | 260 266 +8 380 | 10 разВыше 81% состава |
| 36 | •Leon•S•K | R3 | 28 | 43 921 147 -18.0M | 463 767 +7 452 | 3 разВыше 22% состава |
| 37 | Alexxssee | R3 | 25 | 47 823 298 +4.3M | 250 762 +6 938 | 6 разВыше 55% состава |
| 38 | АРМрестлер | R2 | 27 | 44 232 022 -4.3M | 46 543 +3 200 | 12 разВыше 90% состава |
| 39 | Svetushka | R3 | 29 | 83 096 202 +3.9M | 577 454 +3 066 | 9 разВыше 77% состава |
| 40 | VAlya23 | R3 | 26 | 43 279 911 -7.4M | 124 394 +2 729 | 8 разВыше 72% состава |
| 41 | Momorino | R3 | 26 | 34 598 489 -17.4M | 248 289 +2 632 | 6 разВыше 55% состава |
| 42 | МариХуана | R4 | 26 | 28 424 217 -22.0M | 232 814 +2 603 | 6 разВыше 55% состава |
| 43 | LaDash | R3 | 25 | 34 148 196 -12.2M | 22 239 +2 392 | 4 разВыше 33% состава |
| 44 | Nghtmr | R3 | 25 | 40 699 628 -8.3M | 132 946 +2 366 | 6 разВыше 55% состава |
| 45 | Алина69 | R3 | 28 | 43 529 273 -19.8M | 494 789 +2 342 | 4 разВыше 33% состава |
| 46 | ~bastard~ | R3 | 26 | 37 793 474 -13.8M | 268 959 +2 178 | 6 разВыше 55% состава |
| 47 | Aeemee | R1 | 25 | 43 061 021 +630.8K | 27 159 +1 841 | 4 разВыше 33% состава |
| 48 | fogggive | R3 | 28 | 46 241 113 -12.9M | 470 650 +1 819 | 4 разВыше 33% состава |
| 49 | Mister1976 | R1 | 24 | 25 798 142 -949.7K | 30 290 +1 594 | 2 разВыше 14% состава |
| 50 | 1Бубука1 | R4 | 26 | 20 654 572 -27.7M | 371 068 +1 006 | 5 разВыше 45% состава |
| 51 | Lollii333 | R1 | 27 | 45 029 833 -2.9M | 216 520 +996 | 4 разВыше 33% состава |
| 52 | ДимаДД | R2 | 26 | 42 423 601 -4.0M | 91 296 +934 | 10 разВыше 81% состава |
| 53 | ChizHJr | R3 | 26 | 36 487 525 -10.6M | 1 436 441 +671 | 7 разВыше 65% состава |
| 54 | Версавия | R2 | 24 | 41 194 359 -1.8M | 122 142 +523 | 2 разВыше 14% состава |
| 55 | Goddess68 | R2 | 26 | 24 017 707 -15.0M | 19 075 +477 | 4 разВыше 33% состава |
| 56 | Китцуня | R1 | 27 | 39 679 153 -7.2M | 57 134 +215 | 4 разВыше 33% состава |
| 57 | Doctor5kjvKHan | R1 | 25 | 17 827 611 -11.1M | 8 193 +160 | 6 разВыше 55% состава |
| 58 | Чума14 | R3 | 25 | 36 208 316 -1.1M | 62 803 +106 | 6 разВыше 55% состава |
| 59 | Martinisss | R2 | 25 | 34 057 821 -8.2M | 19 920 +75 | 8 разВыше 72% состава |
| 60 | Мням69 | - | 21 | 15 558 737 +3.6M | 4 096 +73 | 7 разВыше 65% состава |
| 61 | Energeer | R3 | 27 | 59 814 534 +561.6K | 203 455 +55 | 5 разВыше 45% состава |
| 62 | tømat | R1 | 26 | 52 432 925 +223.6K | 300 941 +6 | 6 разВыше 55% состава |
| 63 | KLeMLiN | R3 | 27 | 74 960 359 +163.8K | 1 294 960 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 64 | TicTakTicTak | R2 | 28 | 72 840 701 +1.5M | 1 518 622 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 65 | AMNENORM | R3 | 28 | 71 699 309 +2.6M | 803 606 0 | 6 разВыше 55% состава |
| 66 | Flyorka | R3 | 28 | 70 422 273 +29.4K | 63 559 0 | 3 разВыше 22% состава |
| 67 | КошкаМурк | R3 | 27 | 69 799 394 +2.4M | 91 699 0 | 8 разВыше 72% состава |
| 68 | Diablo° | R2 | 28 | 64 054 715 +17.7K | 1 531 734 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 69 | ·Vespera· | R1 | 28 | 61 408 791 +2.2M | 348 691 0 | 3 разВыше 22% состава |
| 70 | DREADS | R3 | 27 | 59 048 029 +3.4M | 65 346 0 | 6 разВыше 55% состава |
| 71 | Daria021 | R2 | 28 | 57 999 721 +4.6K | 71 690 0 | 3 разВыше 22% состава |
| 72 | Шериф52 | R2 | 26 | 57 610 366 +7.8K | 34 846 0 | 5 разВыше 45% состава |
| 73 | DEAD1939 | R2 | 25 | 55 553 706 +765.2K | 10 510 0 | 5 разВыше 45% состава |
| 74 | Татарин2029 | R1 | 27 | 53 842 351 -1.0M | 42 429 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 75 | Shlepach | R3 | 25 | 52 470 656 +49.8K | 19 582 0 | 3 разВыше 22% состава |
| 76 | 1Сережа1 | R3 | 26 | 51 400 292 +3.5M | 110 677 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 77 | Överflöd | R1 | 28 | 51 241 038 +2.4M | 129 337 0 | 6 разВыше 55% состава |
| 78 | BaralgiN | R3 | 27 | 48 483 764 +2.6M | 59 592 0 | 5 разВыше 45% состава |
| 79 | Valerman28 | R3 | 24 | 48 376 865 +592.1K | 10 475 0 | 3 разВыше 22% состава |
| 80 | Alexandra932 | R3 | 26 | 46 909 390 +5.8M | 249 554 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 81 | grey800 | R3 | 25 | 46 282 356 +4.3M | 83 354 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 82 | колянчик01 | R1 | 25 | 46 213 265 +827.1K | 56 316 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 83 | Адепт-Азгарота | R3 | 26 | 45 225 546 +4.3M | 223 261 0 | 5 разВыше 45% состава |
| 84 | Dimka808 | R3 | 24 | 43 566 953 +2.2M | 37 986 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 85 | AnNnan | R2 | 23 | 42 386 026 -46.9K | 32 377 0 | 7 разВыше 65% состава |
| 86 | Tatamer | R3 | 25 | 39 338 311 +1.2M | 9 843 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 87 | KarMaks | R2 | 25 | 38 190 438 -654.5K | 29 166 0 | 1 разВыше 8% состава |
| 88 | Yaelka | R1 | 24 | 37 973 821 +278.6K | 8 465 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 89 | Аленуffка | R2 | 27 | 35 688 882 | 63 153 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 90 | Supra26 | R1 | 25 | 35 177 937 +100.1K | 6 895 0 | 1 разВыше 8% состава |
| 91 | HelgaOMG28 | R2 | 25 | 33 263 701 | 44 417 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 92 | Faaaust | R1 | 25 | 32 510 971 +506.1K | 20 476 0 | 6 разВыше 55% состава |
| 93 | nikb | R1 | 24 | 32 010 260 +226.1K | 5 299 0 | 1 разВыше 8% состава |
| 94 | БАНДОС | R1 | 20 | 28 846 747 +4.7K | 12 292 0 | 1 разВыше 8% состава |
| 95 | Shura001 | R2 | 24 | 28 135 565 -30.1K | 4 564 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 96 | Крисмас12 | R2 | 25 | 27 426 165 +9.6M | 2 198 0 | 2 разВыше 14% состава |
| 97 | Alexa888 | R1 | 25 | 26 459 327 | 20 855 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 98 | Vedyasha | R1 | 27 | 20 511 551 | 111 083 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 99 | Vikysik30 | R1 | 23 | 15 767 347 | 16 299 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 100 | Expensiveee | R1 | 21 | 10 449 499 | 9 345 0 | 0 раз0 (АФК) |
