Татарин2029
R1Боевая мощь (БМ)
53 842 351
-1.0M
Киллы (Убийства)
42 429
0 за период
Активность (Онлайн)
2 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
27 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:50 — 21.11 22:50 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с - на R1
БМ: 54 002 847Киллы: 42 42920.11, 23:34
ВХОДВступление в [FOR] (БМ: 54,862,812, Киллы: 42,429)
БМ: 54 862 812Киллы: 42 42920.11, 14:34
ВЫХОДВыход из [FOR] (БМ: 53,103,575, Киллы: 42,429)
БМ: 53 103 575Киллы: 42 42920.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с - на R1
БМ: 53 103 575Киллы: 42 42920.11, 10:34
ПЕРЕХОДПереход из [VORN] в [FOR] (БМ: 52,750,931, Киллы: 42,429)
БМ: 52 750 931Киллы: 42 42920.11, 06:34
История замеров за выбранный период(27 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 27 | R1 | 53 842 351 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 27 | R1 | 53 842 351 | -160.5K | 42 429 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 27 | R1 | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 27 | - | 54 002 847 | 0 | 42 429 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 27 | - | 54 002 847 | -860.0K | 42 429 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 27 | - | 54 862 812 | 0 | 42 429 | 0 |
