КВК (Война Королевств) — Срез Киллов
Суббота: 17:00 — 19:00 по МСК (2 часа)•Игровой день сбрасывается в 05:00 МСК•Отдельная фиксация боевой активности и прироста убийств
Дата КВК:
Набито киллов за КВК
+9 303 920
За 2 часа битвы (17:00–19:00 МСК)
Топ-1 Альянс в КВК
[ACDC] HEAVYMETAL
+1 580 602 киллов
Активных бойцов
484
Игроков с приростом киллов
| # | Альянс | ⚔️ Набито киллов в КВК ▼ | Дельта БМ в битве | Эффективность | Бойцов в бою | MVP Альянса | Всего киллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ACDC]HEAVYMETAL | +1 580 602 | -1 023 630 313 | 1 544 / 1M БМ | 56 | Maru050914 (+306 562) | 87 614 686 |
| 2 | [TRE]TheRussianEmpire | +1 475 133 | -650 221 516 | 2 269 / 1M БМ | 53 | Хрюндельь (+160 089) | 92 351 406 |
| 3 | [HUNT]Midnight Hunters | +1 347 458 | -755 270 448 | 1 784 / 1M БМ | 59 | Xkazamax (+105 572) | 123 078 215 |
| 4 | [VIM]Filii Vulpis Ignis | +1 262 499 | -1 107 242 084 | 1 140 / 1M БМ | 47 | Gambledore (+134 384) | 50 706 938 |
| 5 | [SHD]ТениНочи | +599 789 | -282 652 298 | 2 122 / 1M БМ | 30 | Рикиминасо (+180 016) | 40 046 278 |
| 6 | [ATOM]ATOMIC VILLAGE | +577 821 | -401 682 754 | 1 439 / 1M БМ | 35 | Desperato (+63 692) | 27 698 980 |
| 7 | [MILF]MilfHunters | +525 099 | -411 149 623 | 1 277 / 1M БМ | 24 | Accident89 (+158 721) | 35 099 331 |
| 8 | [FOR]FORGED | +457 571 | -489 657 390 | 934 / 1M БМ | 34 | Anbukgd (+82 025) | 46 248 349 |
| 9 | [FAS]Family_Of_Strangers | +421 103 | -250 683 415 | 1 680 / 1M БМ | 24 | sspropeller (+102 268) | 26 467 972 |
| 10 | [Cat]Kittyland | +236 560 | -369 912 940 | 640 / 1M БМ | 24 | LINAYOTIC (+54 920) | 21 659 582 |
| 11 | [RIA]RussianImperialAcade | +228 507 | -107 944 048 | 2 117 / 1M БМ | 21 | LostVoyager (+46 419) | 12 413 174 |
| 12 | [ICE]%Ледяная мгла% | +167 360 | -78 669 495 | 2 127 / 1M БМ | 22 | ZeNNNа (+50 083) | 11 171 732 |
| 13 | [ArM]ArmAda | +153 268 | -99 736 836 | 1 537 / 1M БМ | 14 | ХарлиЧума (+55 199) | 10 990 927 |
| 14 | [ONiX]PHOeNIX | +136 006 | -269 984 310 | 504 / 1M БМ | 26 | FallenDux (+27 850) | 4 742 923 |
| 15 | [SWW]Shadow_Warriors | +135 144 | -152 899 911 | 884 / 1M БМ | 15 | DoctorZlo1111111 (+24 332) | 34 198 639 |
| 16 | [LOVE]LOVE MASHINE | 0 | 0 | — | 0 | — | 10 519 385 |
| 17 | [midh]Hunters | 0 | 0 | — | 0 | — | 8 739 011 |
| 18 | [USSR]Русские | 0 | 0 | — | 0 | — | 3 952 212 |
| 19 | [IRON]Iron Legion | 0 | 0 | — | 0 | — | 6 904 377 |
| 20 | [Sas]Justice_Inquisition | 0 | 0 | — | 0 | — | 6 315 338 |
| 21 | [ANTI]ANTI- | 0 | 0 | — | 0 | — | 3 867 443 |
| 22 | [FIRE]Frost & Fire | 0 | 0 | — | 0 | — | 11 921 528 |
| 23 | [1989]Мирвовсеммире | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 482 810 |
| 24 | [LOYA]ShoCho_0220 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 323 194 |
| 25 | [FUCT]GACHIMUCHI GANG | 0 | 0 | — | 0 | — | 738 578 |
| 26 | [Rt5]химериум | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 416 583 |
| 27 | [Sem]Supernatural | 0 | 0 | — | 0 | — | 3 063 708 |
| 28 | [GOLD]Golden_Eagles | 0 | 0 | — | 0 | — | 366 864 |
| 29 | [SOUL]Sanctum | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 291 097 |
| 30 | [Olds]Медики | 0 | 0 | — | 0 | — | 757 392 |
| 31 | [hy48]heīyuè | 0 | 0 | — | 0 | — | 581 790 |
| 32 | [ZAP]ЗАПАСНОЙ | 0 | 0 | — | 0 | — | 261 802 |
| 33 | [BKDN]BlackDolphin | 0 | 0 | — | 0 | — | 224 960 |
| 34 | [TLW]The last Warriors | 0 | 0 | — | 0 | — | 332 900 |
| 35 | [GRT]GreenForest | 0 | 0 | — | 0 | — | 231 343 |
| 36 | [ANR]Anarchy | 0 | 0 | — | 0 | — | 441 284 |
| 37 | [A01]Армия света | 0 | 0 | — | 0 | — | 115 912 |
| 38 | [ru22]Altai22. | 0 | 0 | — | 0 | — | 241 289 |
| 39 | [xzgz]ThaiGuiza | 0 | 0 | — | 0 | — | 121 488 |
| 40 | [POWR]-`ALFURSAN´- | 0 | 0 | — | 0 | — | 180 230 |
| 41 | [KB1]Klanovii-Boi | 0 | 0 | — | 0 | — | 120 635 |
| 42 | [5qc]doktor | 0 | 0 | — | 0 | — | 267 773 |
| 43 | [MFM]GloryHole | 0 | 0 | — | 0 | — | 78 223 |
| 44 | [GAt]НАШИ77 | 0 | 0 | — | 0 | — | 132 464 |
| 45 | [NAIS]ИзГоИ | 0 | 0 | — | 0 | — | 405 104 |
| 46 | [THF]かまどのひ | 0 | 0 | — | 0 | — | 125 196 |
| 47 | [BGD]BlackGuardDivision | 0 | 0 | — | 0 | — | 37 429 |
| 48 | [RAG]RavenGuardians | 0 | 0 | — | 0 | — | 76 875 |
| 49 | [bun]bunker | 0 | 0 | — | 0 | — | 95 569 |
| 50 | [fyjb]новосибирск | 0 | 0 | — | 0 | — | 90 263 |
| 51 | [Lil]Лилия | 0 | 0 | — | 0 | — | 137 399 |
| 52 | [Pycb]Язы4нuku | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 233 |
| 53 | [STR]STREETERS | 0 | 0 | — | 0 | — | 104 248 |
| 54 | [VORN]iron voron | 0 | 0 | — | 0 | — | 401 097 |
| 55 | [FuZV]Тритон | 0 | 0 | — | 0 | — | 67 693 |
| 56 | [NHD]SVANS | 0 | 0 | — | 0 | — | 43 551 |
| 57 | [Alfa]Raspizdyainiki | 0 | 0 | — | 0 | — | 58 172 |
| 58 | [M03o]earab | 0 | 0 | — | 0 | — | 104 386 |
| 59 | [INV]Invictus | 0 | 0 | — | 0 | — | 77 927 |
| 60 | [HON]Hand of Honor | 0 | 0 | — | 0 | — | 53 936 |
| 61 | [xhnc]雪花农场乐园 | 0 | 0 | — | 0 | — | 229 |
| 62 | [xQl]RUSSIAN | 0 | 0 | — | 0 | — | 53 148 |
| 63 | [1306]Бесславные ублюдки | 0 | 0 | — | 0 | — | 56 226 |
| 64 | [ST93]st lensk | 0 | 0 | — | 0 | — | 87 227 |
| 65 | [KL1]первый | 0 | 0 | — | 0 | — | 14 407 |
| 66 | [GGW]Good game | 0 | 0 | — | 0 | — | 83 537 |
| 67 | [Intr]Introvert | 0 | 0 | — | 0 | — | 20 120 |
| 68 | [3W3K]TrailRunClub | 0 | 0 | — | 0 | — | 20 885 |
| 69 | [ua8]наборанет | 0 | 0 | — | 0 | — | 37 901 |
| 70 | [666]Абракадабра | 0 | 0 | — | 0 | — | 11 427 |
| 71 | [1538]delirium | 0 | 0 | — | 0 | — | 7 939 |
| 72 | [1234]ккккккк | 0 | 0 | — | 0 | — | 2 438 |
| 73 | [KKR]alone Warrior | 0 | 0 | — | 0 | — | 74 795 |
| 74 | [KMKZ]KaMiKaZee | 0 | 0 | — | 0 | — | 4 607 604 |
| 75 | [SHN]***** | 0 | 0 | — | 0 | — | 14 977 |
| 76 | [ZnQ]васек | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 054 |
| 77 | [SOL]SoldP | 0 | 0 | — | 0 | — | 13 028 |
| 78 | [PRV]PRAVDORUB | 0 | 0 | — | 0 | — | 501 153 |
| 79 | [K432]KARAKURD | 0 | 0 | — | 0 | — | 9 016 |
| 80 | [Atma]Атма Страж | 0 | 0 | — | 0 | — | 14 737 |
| 81 | [SOS]+TBGL+ | 0 | 0 | — | 0 | — | 11 546 |
| 82 | [zZlo]NonMalus | 0 | 0 | — | 0 | — | 61 |
| 83 | [SGF]Простоквашино | 0 | 0 | — | 0 | — | 5 595 |
| 84 | [ZLO]Мордор | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 125 814 |
| 85 | [zov]turok | 0 | 0 | — | 0 | — | 8 793 |
| 86 | [IpN8]Novoslb54 | 0 | 0 | — | 0 | — | 8 855 |
| 87 | [Fmk]ФермaFOR | 0 | 0 | — | 0 | — | 4 023 |
| 88 | [gogo]Moonshine | 0 | 0 | — | 0 | — | 834 |
| 89 | [muy]Платинум | 0 | 0 | — | 0 | — | 123 073 |
| 90 | [Ste7]Steisha | 0 | 0 | — | 0 | — | 2 851 |
| 91 | [Play]Game one | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 92 | [greb]Grabli | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 93 | [DIAM]DiamontVeil | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 94 | [UssR]USecret ServiceR | 0 | 0 | — | 0 | — | 43 562 |
| 95 | [LFR]LUCIFERIUM | 0 | 0 | — | 0 | — | 50 |
| 96 | [Jssh]Idksjx | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 97 | [DRK]Стальные | 0 | 0 | — | 0 | — | 571 297 |
| 98 | [OBL]Oblivion | 0 | 0 | — | 0 | — | 392 810 |
| 99 | [anti]ANTI-TOP | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 100 | [009]Legion | 0 | 0 | — | 0 | — | 246 068 |
| 101 | [xhnc]雪花农场中心 | 0 | 0 | — | 0 | — | 79 |
| 102 | [ULE1]зэбаны | 0 | 0 | — | 0 | — | 7 417 |
| 103 | [Anrh]Anarhiya | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 104 | [uruz]uruz32 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
