TRE
TheRussianEmpire
Ранг #1Сервер 292 • ID: 50370554 • Обновлено: 18:27:25
Боевая мощь
5 602 554 269
-594.0M
Киллы
92 351 406
+7 402 001
Состав
98/100
Замки 30+
15 (ср. 27.8)
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 21:42 — 21.11 21:42 МСК (24 ч)
Состав альянса(98 из 98 игроков)
Статистика: БМ, +киллы и объективная активность (число замеров с изменениями БМ/киллов) за 24 часа (Сутки)
Звание:
Замок:
Сортировка:
Показано: 98 игроков•Рост киллов выборки: +4 211 339•Рост БМ выборки: -654.9M
| # | Игрок | Звание | Святилище | Боевая мощь (БМ) | Киллы & Рост (+ киллы) ⚔️ | АКТИВНОСТЬ изменений БМ / киллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mэйли | R4 | 30 | 91 259 401 -4.1M | 3 743 891 +306 420 | 10 разВыше 73% состава |
| 2 | Dobrynya~TRE | R5 | 30 | 53 863 226 -24.1M | 886 229 +270 138 | 18 разВыше 99% состава |
| 3 | NоrthWitch | R2 | 29 | 39 832 182 -15.2M | 2 234 041 +269 160 | 15 разВыше 93% состава |
| 4 | Ансен | R2 | 27 | 67 121 061 +462.2K | 2 562 738 +222 093 | 8 разВыше 53% состава |
| 5 | Зло707 | R2 | 30 | 77 381 431 -7.9M | 2 366 009 +207 052 | 8 разВыше 53% состава |
| 6 | HolyWaRrior | R3 | 30 | 66 224 640 -21.5M | 5 001 702 +194 835 | 15 разВыше 93% состава |
| 7 | •~Афина~• | R3 | 27 | 71 857 697 +2.6M | 2 176 145 +189 882 | 9 разВыше 65% состава |
| 8 | СтрахOFF | R3 | 21 | 58 210 481 -2.5M | 1 312 275 +169 014 | 8 разВыше 53% состава |
| 9 | Хрюндельь | R3 | 30 | 62 872 440 -20.5M | 1 358 488 +166 441 | 10 разВыше 73% состава |
| 10 | DrfantasyP | R3 | 28 | 54 499 398 -5.0M | 2 147 668 +144 172 | 9 разВыше 65% состава |
| 11 | frank3nstein | R3 | 29 | 76 014 441 -9.7M | 4 340 792 +126 928 | 6 разВыше 30% состава |
| 12 | Wooks1337 | R3 | 28 | 55 771 695 -8.0M | 2 520 261 +110 005 | 7 разВыше 40% состава |
| 13 | Гурру | R3 | 29 | 81 473 078 +3.6M | 2 036 890 +90 244 | 8 разВыше 53% состава |
| 14 | ~КаюК~ | R4 | 29 | 66 174 938 -16.1M | 1 770 487 +90 037 | 12 разВыше 85% состава |
| 15 | ЯРС | R3 | 27 | 48 394 313 -12.3M | 361 583 +89 359 | 10 разВыше 73% состава |
| 16 | BeakMedic | R3 | 26 | 41 637 295 -22.0M | 279 415 +85 009 | 9 разВыше 65% состава |
| 17 | Grevelien | R4 | 29 | 55 987 991 -17.5M | 1 641 098 +81 604 | 7 разВыше 40% состава |
| 18 | labooboo | R3 | 29 | 66 369 896 -8.4M | 2 404 041 +80 395 | 5 разВыше 23% состава |
| 19 | 2GariN | R3 | 28 | 53 714 464 -12.0M | 1 399 988 +78 919 | 7 разВыше 40% состава |
| 20 | Санечка628 | R3 | 28 | 77 539 204 -6.7M | 913 206 +75 712 | 15 разВыше 93% состава |
| 21 | Can4oC | R2 | 26 | 34 782 856 -9.5M | 688 664 +75 223 | 11 разВыше 80% состава |
| 22 | Sapogova5263 | R3 | 28 | 61 367 592 -11.4M | 2 071 179 +72 923 | 16 разВыше 97% состава |
| 23 | JuliannaKar | R3 | 29 | 74 749 655 -8.1M | 722 701 +70 165 | 9 разВыше 65% состава |
| 24 | DrakTaron | R3 | 30 | 68 898 785 -2.5M | 2 230 490 +66 966 | 14 разВыше 90% состава |
| 25 | БоЯрин | R4 | 30 | 69 745 208 -3.4M | 3 932 925 +65 064 | 8 разВыше 53% состава |
| 26 | трупак | R3 | 30 | 60 114 357 -6.8M | 1 104 602 +60 145 | 7 разВыше 40% состава |
| 27 | PhantomHunter | R3 | 30 | 79 053 593 -2.3M | 1 038 470 +53 443 | 12 разВыше 85% состава |
| 28 | Энжин | R3 | 28 | 60 273 216 -7.3M | 604 793 +46 958 | 7 разВыше 40% состава |
| 29 | ГоспожаРыж | R4 | 30 | 57 533 909 -12.3M | 794 344 +45 557 | 15 разВыше 93% состава |
| 30 | Жунча | R3 | 28 | 55 208 224 -26.2M | 492 670 +42 504 | 11 разВыше 80% состава |
| 31 | Anastasia59 | R3 | 28 | 56 404 392 +1.3M | 1 161 080 +41 322 | 10 разВыше 73% состава |
| 32 | Vendetta〆 | R3 | 30 | 80 302 270 -11.3M | 1 884 864 +40 856 | 8 разВыше 53% состава |
| 33 | SoNiK72 | R3 | 28 | 52 357 298 -13.3M | 563 543 +37 670 | 9 разВыше 65% состава |
| 34 | IrenaCvetković | R3 | 28 | 47 467 012 -31.5M | 669 348 +36 749 | 11 разВыше 80% состава |
| 35 | Nagaii | R1 | 29 | 75 558 004 -23.4M | 351 381 +32 827 | 12 разВыше 85% состава |
| 36 | Рыся1211 | R3 | 28 | 57 656 422 -15.4M | 651 293 +31 485 | 10 разВыше 73% состава |
| 37 | АртиШок | R3 | 29 | 47 714 557 -786.1K | 623 880 +30 413 | 13 разВыше 89% состава |
| 38 | Mokosh89 | R2 | 25 | 22 866 325 -17.8M | 138 834 +29 881 | 5 разВыше 23% состава |
| 39 | Bolshoi1 | R3 | 30 | 63 294 098 -4.9M | 1 021 551 +27 237 | 3 разВыше 15% состава |
| 40 | Артания84 | R3 | 28 | 55 532 129 -10.6M | 946 748 +22 868 | 8 разВыше 53% состава |
| 41 | Кощей~Бессмертный | R1 | 29 | 43 843 956 -17.2M | 3 227 216 +18 984 | 7 разВыше 40% состава |
| 42 | Salvator22 | R3 | 26 | 62 126 617 -11.3M | 180 125 +18 099 | 8 разВыше 53% состава |
| 43 | Лестерия | R3 | 28 | 34 895 932 -1.8M | 161 350 +17 630 | 8 разВыше 53% состава |
| 44 | Дoк64 | R4 | 30 | 90 375 529 -13.5M | 1 308 775 +17 263 | 7 разВыше 40% состава |
| 45 | albertmak | R3 | 27 | 38 363 038 -4.3M | 82 268 +16 807 | 7 разВыше 40% состава |
| 46 | Киииса | R3 | 28 | 83 421 528 +20.7M | 4 483 340 +15 943 | 6 разВыше 30% состава |
| 47 | Mushkila13a | R3 | 25 | 40 887 932 -8.9M | 966 714 +13 515 | 12 разВыше 85% состава |
| 48 | Gazonchikq1 | R3 | 28 | 42 859 047 -22.8M | 354 729 +13 453 | 7 разВыше 40% состава |
| 49 | СтарыЙ⁴⁰ | R3 | 29 | 72 980 842 -1.7M | 1 529 420 +13 371 | 16 разВыше 97% состава |
| 50 | ВетоЧка | R3 | 29 | 44 311 923 -21.5M | 53 169 +12 650 | 5 разВыше 23% состава |
| 51 | Nick095 | R3 | 28 | 64 092 738 +1.2M | 326 411 +9 654 | 15 разВыше 93% состава |
| 52 | Владмир27 | R3 | 28 | 74 339 202 -4.0M | 271 468 +9 521 | 7 разВыше 40% состава |
| 53 | Baba°Yaga | R3 | 27 | 37 597 901 -23.6M | 436 158 +9 381 | 8 разВыше 53% состава |
| 54 | •Bedalaga• | R3 | 29 | 40 471 257 -29.4M | 2 457 992 +5 623 | 10 разВыше 73% состава |
| 55 | xLEXANx | R3 | 28 | 41 644 593 -29.8M | 1 071 844 +5 293 | 9 разВыше 65% состава |
| 56 | Katapulta | R3 | 27 | 54 487 590 -20.5M | 79 836 +4 700 | 5 разВыше 23% состава |
| 57 | Dimka232 | R2 | 27 | 65 912 350 -171.0K | 159 488 +4 259 | 5 разВыше 23% состава |
| 58 | Rollton | R3 | 25 | 48 906 786 -11.0M | 85 916 +4 162 | 4 разВыше 18% состава |
| 59 | Гoргoнa | R2 | 26 | 61 832 474 -1.2M | 274 521 +3 626 | 8 разВыше 53% состава |
| 60 | cucuepta | R3 | 29 | 39 911 287 -14.4M | 211 751 +2 852 | 7 разВыше 40% состава |
| 61 | Durdona | R2 | 25 | 49 066 327 +1.7M | 46 074 +2 793 | 9 разВыше 65% состава |
| 62 | Olden1 | R3 | 27 | 47 690 259 -6.1M | 274 309 +2 682 | 16 разВыше 97% состава |
| 63 | Corsay | R4 | 30 | 76 727 512 +5.3M | 1 026 706 +2 276 | 10 разВыше 73% состава |
| 64 | smert89 | R3 | 25 | 36 811 910 -10.1M | 125 038 +2 212 | 2 разВыше 9% состава |
| 65 | Awicena | R3 | 28 | 64 234 540 -7.6M | 279 632 +2 165 | 2 разВыше 9% состава |
| 66 | Кир67 | R3 | 27 | 53 104 033 -4.3M | 278 543 +1 602 | 6 разВыше 30% состава |
| 67 | imkodokushi | R3 | 27 | 27 421 521 -31.4M | 71 532 +1 538 | 3 разВыше 15% состава |
| 68 | Забавушка136660 | R4 | 28 | 70 036 434 +830.3K | 865 684 +1 125 | 11 разВыше 80% состава |
| 69 | Констаха | R3 | 28 | 70 939 634 -1.7M | 249 919 +231 | 6 разВыше 30% состава |
| 70 | Gotnya245 | R3 | 27 | 52 432 021 -10.4M | 209 753 +185 | 13 разВыше 89% состава |
| 71 | tsummi | R1 | 26 | 28 032 732 -16.4M | 69 095 +69 | 2 разВыше 9% состава |
| 72 | -Samura- | R3 | 29 | 77 952 380 +2.9M | 281 149 0 | 8 разВыше 53% состава |
| 73 | ХищныйГусь | R3 | 29 | 74 862 736 -2.1M | 3 133 586 0 | 10 разВыше 73% состава |
| 74 | OhAntoshka | R3 | 28 | 69 643 547 +6.5M | 792 515 0 | 3 разВыше 15% состава |
| 75 | LumiFlower | R3 | 28 | 68 571 234 +10.3M | 69 252 0 | 2 разВыше 9% состава |
| 76 | player111 | R3 | 29 | 64 364 096 +6.2M | 151 529 0 | 6 разВыше 30% состава |
| 77 | Valkara | R3 | 27 | 63 925 104 +5.3M | 80 963 0 | 1 разВыше 4% состава |
| 78 | Ilona130 | R3 | 27 | 63 601 359 +414.5K | 99 096 0 | 3 разВыше 15% состава |
| 79 | DoctorSib | R3 | 25 | 59 723 822 +294.5K | 13 361 0 | 5 разВыше 23% состава |
| 80 | Бесстия | R3 | 28 | 59 111 075 +1.9M | 390 828 0 | 12 разВыше 85% состава |
| 81 | Amidison | R3 | 30 | 58 907 003 +2.7M | 1 411 235 0 | 3 разВыше 15% состава |
| 82 | Muromets~TRE | R3 | 27 | 58 694 142 | 280 221 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 83 | -Egor- | R2 | 27 | 57 858 801 +1.7M | 214 884 0 | 6 разВыше 30% состава |
| 84 | SkyFOX | R3 | 28 | 57 334 757 +240.4K | 395 287 0 | 8 разВыше 53% состава |
| 85 | ScarletSky• | R3 | 28 | 55 209 588 +5.0M | 170 422 0 | 5 разВыше 23% состава |
| 86 | Фамильяр96 | R3 | 28 | 54 267 607 +7.1M | 78 648 0 | 11 разВыше 80% состава |
| 87 | mrkony | R3 | 27 | 54 007 855 +2.9M | 352 347 0 | 9 разВыше 65% состава |
| 88 | DinaMa | R3 | 27 | 51 831 501 +4.5M | 303 394 0 | 4 разВыше 18% состава |
| 89 | WuliRus | R3 | 27 | 50 948 530 +1.6M | 155 884 0 | 2 разВыше 9% состава |
| 90 | Knyazhich~tre | R3 | 28 | 50 139 000 -3.2M | 3 039 154 0 | 2 разВыше 9% состава |
| 91 | Геннадиевна | R3 | 27 | 45 104 596 | 87 035 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 92 | PROMOCOD | R1 | 27 | 45 030 475 +4.0M | 292 527 0 | 8 разВыше 53% состава |
| 93 | ХарлиКрофт | R2 | 24 | 44 272 178 +2.3M | 151 404 0 | 6 разВыше 30% состава |
| 94 | Дарьяна888 | R3 | 26 | 44 219 906 +1.6M | 53 907 0 | 2 разВыше 9% состава |
| 95 | BengalTiger0125 | R3 | 25 | 42 634 410 +754.5K | 24 817 0 | 9 разВыше 65% состава |
| 96 | Ovoshc | R1 | 27 | 40 873 684 +1.7M | 6 278 0 | 7 разВыше 40% состава |
| 97 | Кииися | R1 | 27 | 37 358 113 | 892 631 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 98 | FatherSergius | R1 | 24 | 33 251 260 -2.3K | 111 681 0 | 1 разВыше 4% состава |
