A01
Армия света
Ранг #35Сервер 292 • ID: 50374116 • Обновлено: 02:38:33
Боевая мощь
307 978 256
Киллы
115 912
Состав
75/100
Замки 30+
0 (ср. 12.5)
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:45 — 21.11 22:45 МСК (24 ч)
Состав альянса(75 из 75 игроков)
Статистика: БМ, +киллы и объективная активность (число замеров с изменениями БМ/киллов) за 24 часа (Сутки)
Звание:
Замок:
Сортировка:
Показано: 75 игроков•Рост киллов выборки: +687•Рост БМ выборки: -7.0M
| # | Игрок | Звание | Святилище | Боевая мощь (БМ) | Киллы & Рост (+ киллы) ⚔️ | АКТИВНОСТЬ изменений БМ / киллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачевский | R5 | 23 | 20 003 686 -3.5M | 19 645 +375 | 1 разВыше 95% состава |
| 2 | Doctor5heEQDyo | R3 | 22 | 8 838 414 -4.1M | 4 326 +148 | 1 разВыше 95% состава |
| 3 | borzy | R3 | 21 | 18 694 024 +1.4M | 8 556 +110 | 1 разВыше 95% состава |
| 4 | Margoshka1012 | R3 | 20 | 11 396 867 -2.2M | 2 160 +46 | 1 разВыше 95% состава |
| 5 | Doctor5iVwBgwg | R3 | 23 | 33 024 863 +1.3M | 18 865 +8 | 1 разВыше 95% состава |
| 6 | cat29 | R3 | 21 | 31 059 493 +129.5K | 17 052 0 | 1 разВыше 95% состава |
| 7 | Роман2778 | R4 | 18 | 13 435 073 | 8 389 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 8 | -ПьяныйСкиталец- | R3 | 13 | 9 255 884 -4.2K | 234 0 | 1 разВыше 95% состава |
| 9 | Doctor5kXTe4YT | R3 | 19 | 8 236 322 -6.9K | 424 0 | 1 разВыше 95% состава |
| 10 | Katxw | R3 | 22 | 7 993 286 | 3 034 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 11 | AdVokaT | R3 | 21 | 7 265 523 | 4 218 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 12 | DoctorAnapa | R3 | 18 | 5 943 749 | 3 245 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 13 | ЛизализаЕАG | R3 | 18 | 5 862 350 | 3 042 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 14 | Пикмм | R3 | 14 | 5 454 401 | 1 632 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 15 | Doctor5jMx9FWG | R3 | 19 | 5 347 599 | 150 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 16 | ВАСИЛЕВСИЙ | R4 | 16 | 4 699 214 | 11 091 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 17 | погода | R3 | 17 | 3 793 915 | 79 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 18 | BanKlab | R3 | 12 | 2 995 833 | 397 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 19 | WassaLi | R3 | 14 | 2 786 894 | 0 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 20 | Duremar36 | R3 | 11 | 2 779 487 | 90 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 21 | Doctor5mPZInqX | R3 | 13 | 2 720 930 | 75 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 22 | Doctor5mzLRBye | R3 | 13 | 2 671 012 | 152 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 23 | DieGo1 | R3 | 15 | 2 669 483 | 293 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 24 | Doctor5n1RDw09 | R3 | 13 | 2 657 553 | 2 098 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 25 | PadreDruchinin | R3 | 13 | 2 561 466 | 41 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 26 | molko | R3 | 14 | 2 557 862 | 1 321 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 27 | Doctor5ltcibyR | R3 | 11 | 2 500 058 | 25 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 28 | Doctor5kkfOo41 | R3 | 12 | 2 467 486 | 44 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 29 | Воробушек24 | R3 | 12 | 2 378 974 | 594 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 30 | чулка | R3 | 12 | 2 338 545 | 247 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 31 | Radovsky | R3 | 11 | 2 286 039 | 33 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 32 | фартик | R3 | 11 | 2 277 013 | 32 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 33 | Doctor5mqKCocf | R3 | 13 | 2 246 428 | 74 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 34 | ВолодяШлагбаум | R3 | 12 | 2 170 794 | 265 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 35 | Лидия0416 | R3 | 11 | 2 139 920 | 1 849 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 36 | Doctor5p0KoW8E | R3 | 11 | 2 058 524 | 35 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 37 | Doctor5mztMDGK | R3 | 11 | 2 044 457 | 10 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 38 | Тусильдония | R3 | 12 | 2 007 892 | 42 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 39 | Doctor5mAn1l2j | R3 | 12 | 1 981 274 | 9 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 40 | Doctor5mBIXw8q | R3 | 12 | 1 981 187 | 39 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 41 | Viktoria799—13 | R3 | 10 | 1 946 416 | 231 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 42 | RAmal | R3 | 11 | 1 922 550 | 105 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 43 | Doctor5mDRM8IC | R3 | 11 | 1 903 947 | 23 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 44 | Doctor5mr7cwYl | R3 | 11 | 1 862 200 | 57 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 45 | Rihotsu | R3 | 10 | 1 832 252 | 7 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 46 | Doctor5gNz9w8F | R3 | 13 | 1 823 981 | 20 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 47 | llinaach | R3 | 10 | 1 667 601 | 90 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 48 | Doctor5hPxM0s5 | R3 | 10 | 1 664 230 | 12 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 49 | Foxdevil | R3 | 9 | 1 631 339 | 13 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 50 | Vadim21ru | R3 | 8 | 1 629 781 | 13 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 51 | Doctor5k1vBbeR | R3 | 10 | 1 625 047 | 178 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 52 | drJorker | R3 | 10 | 1 575 562 | 78 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 53 | Doctor5ixyLCQD | R3 | 10 | 1 550 823 | 317 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 54 | dekoruno | R3 | 10 | 1 536 132 | 8 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 55 | Foxen13 | R3 | 10 | 1 535 012 | 837 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 56 | Doctor5ms2BusS | R3 | 11 | 1 531 034 | 19 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 57 | Doctor5mF9LeYR | R3 | 10 | 1 525 770 | 106 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 58 | Plafuyllbus | R3 | 8 | 1 506 601 | 8 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 59 | acuna | R3 | 9 | 1 482 674 | 11 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 60 | Doctor5mAkEi8m | R3 | 10 | 1 475 334 | 12 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 61 | Жека42rus | R3 | 8 | 1 445 746 | 14 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 62 | Doctor5mgkpsoH | R3 | 9 | 1 415 584 | 14 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 63 | Doctor5myRboM5 | R3 | 9 | 1 415 529 | 12 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 64 | Doctor5iqDGW8Y | R3 | 10 | 1 413 117 | 9 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 65 | Doctor5myhFXuU | R3 | 9 | 1 404 210 | 6 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 66 | Джемезина | R3 | 9 | 1 403 555 | 347 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 67 | Doctor5k0E52ki | R3 | 9 | 1 370 606 | 5 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 68 | Doctor5h5eXpGo | R3 | 9 | 1 339 949 | 8 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 69 | Ольга010985 | R3 | 9 | 1 302 124 | 13 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 70 | Doctor5myxAFeO | R3 | 8 | 1 269 084 | 14 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 71 | MestiheskiyOpex | R3 | 8 | 1 241 641 | 12 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 72 | Doctor5mEgLswd | R3 | 10 | 1 170 571 | 13 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 73 | КМЗ | R3 | 8 | 1 153 963 | 7 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 74 | Doctor5nkklZaV | R3 | 10 | 1 071 629 | 22 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 75 | Светоглаз | R4 | 7 | 748 888 | 51 0 | 0 раз0 (АФК) |
