PowerVodka
R1VIP 10Боевая мощь (БМ)
31 457 030
-6.1M
Киллы (Убийства)
222 474
+13 939
Активность (Онлайн)
8 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
26 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:12 — 21.11 22:12 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с - на R1
БМ: 38 727 845Киллы: 208 53520.11, 23:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R1 на -
БМ: 39 661 529Киллы: 203 44320.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с - на R1
БМ: 39 661 529Киллы: 203 44320.11, 10:34
ВХОДВступление в [FOR] (БМ: 38,438,909, Киллы: 203,443)
БМ: 38 438 909Киллы: 203 44319.11, 00:34
ВЫХОДВыход из [FOR] (БМ: 38,438,909, Киллы: 203,443)
БМ: 38 438 909Киллы: 203 44318.11, 23:34
ПЕРЕХОДПереход из [FOR] в [TRE] (БМ: 37,029,314, Киллы: 203,443)
БМ: 37 029 314Киллы: 203 44318.11, 22:34
ПЕРЕХОДПереход из [TRE] в [FOR] (БМ: 38,438,909, Киллы: 203,443)
БМ: 38 438 909Киллы: 203 44318.11, 22:34
ВХОДВступление в [FOR] (БМ: 38,438,909, Киллы: 203,443)
БМ: 38 438 909Киллы: 203 44318.11, 20:34
ВЫХОДВыход из [FOR] (БМ: 37,863,667, Киллы: 203,443)
БМ: 37 863 667Киллы: 203 44318.11, 19:34
ВЫХОДВыход из [TRE] (БМ: 37,029,314, Киллы: 203,443)
БМ: 37 029 314Киллы: 203 44318.11, 14:34
ВХОДВступление в [FOR] (БМ: 37,863,667, Киллы: 203,443)
БМ: 37 863 667Киллы: 203 44318.11, 14:34
ПЕРЕХОДПереход из [FOR] в [TRE] (БМ: 37,029,314, Киллы: 203,443)
БМ: 37 029 314Киллы: 203 44318.11, 10:34
ВХОДВступление в [FOR] (БМ: 37,029,314, Киллы: 203,443)
БМ: 37 029 314Киллы: 203 44318.11, 04:34
ВЫХОДВыход из [TRE] (БМ: 37,029,314, Киллы: 203,443)
БМ: 37 029 314Киллы: 203 44318.11, 03:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 33 362 809Киллы: 203 43316.11, 12:34
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | 0 | 222 474 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 26 | R1 | 31 457 030 | -337.6K | 222 474 | +173 |
| 21.11, 07:34 | 26 | R1 | 31 794 635 | -5.2M | 222 301 | +13 625 |
| 21.11, 06:34 | 26 | R1 | 36 985 505 | 0 | 208 676 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 26 | R1 | 36 985 505 | +1.1M | 208 676 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 26 | R1 | 35 924 765 | -1.4M | 208 676 | +12 |
| 21.11, 03:34 | 26 | R1 | 37 305 005 | -1.4M | 208 664 | +129 |
| 21.11, 02:44 | 26 | R1 | 38 727 845 | 0 | 208 535 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 26 | R1 | 38 727 845 | 0 | 208 535 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 26 | R1 | 38 727 845 | 0 | 208 535 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 26 | R1 | 38 727 845 | 0 | 208 535 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 26 | - | 38 727 845 | 0 | 208 535 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 26 | - | 38 727 845 | +1.8M | 208 535 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 26 | - | 36 976 985 | -1.8M | 208 535 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 26 | - | 38 727 845 | +1.2M | 208 535 | 0 |
