Lanna1991
R2VIP 11Боевая мощь (БМ)
28 658 089
-18.2M
Киллы (Убийства)
159 719
+3 551
Активность (Онлайн)
7 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
22 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:18 — 21.11 22:18 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с R3 на R2
БМ: 41 729 259Киллы: 155 85816.11, 12:34
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 22 | R2 | 28 658 089 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 22 | R2 | 28 658 089 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 22 | R2 | 28 658 089 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 22 | R2 | 28 658 089 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 22 | R2 | 28 658 089 | +15.6K | 159 719 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 22 | R2 | 28 642 459 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 22 | R2 | 28 642 459 | +1.9M | 159 719 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 22 | R2 | 26 750 096 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 22 | R2 | 26 750 096 | -23.4K | 159 719 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 22 | R2 | 26 773 526 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 22 | R2 | 26 773 526 | 0 | 159 719 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 22 | R2 | 26 773 526 | -62.5K | 159 719 | +1 |
| 21.11, 10:34 | 22 | R2 | 26 836 006 | 0 | 159 718 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 22 | R2 | 26 836 006 | -136.7K | 159 718 | +9 |
| 21.11, 08:34 | 22 | R2 | 26 972 681 | 0 | 159 709 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 22 | R2 | 26 972 681 | 0 | 159 709 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 22 | R2 | 26 972 681 | 0 | 159 709 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 22 | R2 | 26 972 681 | 0 | 159 709 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 22 | R2 | 26 972 681 | 0 | 159 709 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 22 | R2 | 26 972 681 | -19.8M | 159 709 | +3 541 |
| 21.11, 02:44 | 22 | R2 | 46 810 081 | 0 | 156 168 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 22 | R2 | 46 810 081 | 0 | 156 168 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 22 | R2 | 46 810 081 | 0 | 156 168 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 22 | R2 | 46 810 081 | -3.9K | 156 168 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 22 | R2 | 46 813 986 | 0 | 156 168 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 22 | R2 | 46 813 986 | 0 | 156 168 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 22 | R2 | 46 813 986 | 0 | 156 168 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 22 | R2 | 46 813 986 | 0 | 156 168 | 0 |
