fly0305
R2VIP 8Боевая мощь (БМ)
25 914 307
-4.2M
Киллы (Убийства)
4 860
+1 050
Активность (Онлайн)
7 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
23 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:16 — 21.11 22:16 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 22 до 23
БМ: 30 079 508Киллы: 3 81020.11, 14:34
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 22 до 23
БМ: 29 155 648Киллы: 3 81020.11, 11:34
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 23 | R2 | 25 914 307 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 23 | R2 | 25 914 307 | +396.0K | 4 860 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 23 | R2 | 25 518 340 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 23 | R2 | 25 518 340 | +2.1M | 4 860 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 23 | R2 | 23 369 028 | +5.4M | 4 860 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 23 | R2 | 18 003 985 | 0 | 4 860 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 23 | R2 | 18 003 985 | -37.5K | 4 860 | +2 |
| 21.11, 08:34 | 23 | R2 | 18 041 473 | 0 | 4 858 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 23 | R2 | 18 041 473 | 0 | 4 858 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 23 | R2 | 18 041 473 | 0 | 4 858 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 23 | R2 | 18 041 473 | 0 | 4 858 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 23 | R2 | 18 041 473 | -12.4M | 4 858 | +1 048 |
| 21.11, 03:34 | 23 | R2 | 30 488 270 | 0 | 3 810 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 23 | R2 | 30 488 270 | 0 | 3 810 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 23 | R2 | 30 488 270 | 0 | 3 810 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 23 | R2 | 30 488 270 | +412.7K | 3 810 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 23 | R2 | 30 075 603 | -3.9K | 3 810 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 23 | R2 | 30 079 508 | 0 | 3 810 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 23 | R2 | 30 079 508 | 0 | 3 810 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 23 | R2 | 30 079 508 | 0 | 3 810 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 23 | R2 | 30 079 508 | 0 | 3 810 | 0 |
