XiMiKCo
R2Боевая мощь (БМ)
33 457 937
+1.8M
Киллы (Убийства)
70 749
0 за период
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
26 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:31 — 21.11 22:31 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
Пока нет зафиксированных переходов или событий этого игрока.
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 26 | R2 | 33 457 937 | +185.3K | 70 749 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 26 | R2 | 33 272 647 | +6.9K | 70 749 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 26 | R2 | 33 265 750 | +28.6K | 70 749 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 26 | R2 | 33 237 177 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 26 | R2 | 33 237 177 | +664.2K | 70 749 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | 0 | 70 749 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 26 | R2 | 32 573 016 | +868.5K | 70 749 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 26 | R2 | 31 704 526 | 0 | 70 749 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 26 | R2 | 31 704 526 | 0 | 70 749 | 0 |
