Назад в [ONiX]

Ягерьместер

R1VIP -
[ONiX] PHOeNIX•ID: 464441884964• EN•-• -
Боевая мощь (БМ)
6 506 739
-2.5M
Киллы (Убийства)
371
+324
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
19 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:23 — 21.11 22:23 МСК (24 ч)

История переходов и развития игрока

ЗАМОК UPУровень замка повышен с 18 до 19
БМ: 9 053 679Киллы: 4720.11, 20:34
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 18 до 19
БМ: 9 053 679Киллы: 4720.11, 18:34

История замеров за выбранный период(28 замеров)

Период: 24 часа (Сутки)
Время (МСК)ЗамокЗваниеБоевая мощьПрирост БМКиллыПрирост киллов ⚔️
21.11, 19:00 19R16 506 73903710
21.11, 18:27 19R16 506 73903710
21.11, 17:34 19R16 506 73903710
21.11, 16:41 19R16 506 73903710
21.11, 16:34 19R16 506 73903710
21.11, 16:15 19R16 506 73903710
21.11, 15:56 19R16 506 739-305.4K371+30
21.11, 15:34 19R16 812 11103410
21.11, 14:34 19R16 812 11103410
21.11, 13:34 19R16 812 11103410
21.11, 12:34 19R16 812 11103410
21.11, 11:34 19R16 812 11103410
21.11, 10:34 19R16 812 111-2.8M341+294
21.11, 09:34 19R19 564 0190470
21.11, 08:34 19R19 564 0190470
21.11, 07:34 19R19 564 0190470
21.11, 06:34 19R19 564 0190470
21.11, 05:34 19R19 564 0190470
21.11, 04:34 19R19 564 0190470
21.11, 03:34 19R19 564 0190470
21.11, 02:44 19R19 564 0190470
21.11, 01:34 19R19 564 0190470
21.11, 00:34 19R19 564 0190470
20.11, 23:34 19R19 564 0190470
20.11, 22:34 19R19 564 0190470
20.11, 21:34 19R19 564 019+510.3K470
20.11, 20:34 19R19 053 679+3.8K470
20.11, 19:34 18R19 049 916-3.8K470