VIPвакцина
R3VIP 11Боевая мощь (БМ)
28 760 260
-14.4M
Киллы (Убийства)
295 235
+41 010
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
28 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:06 — 21.11 22:06 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 27 до 28
БМ: 43 171 120Киллы: 254 22520.11, 15:34
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 28 | R3 | 28 760 260 | 0 | 295 235 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 28 | R3 | 28 760 260 | 0 | 295 235 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 28 | R3 | 28 760 260 | 0 | 295 235 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 28 | R3 | 28 760 260 | 0 | 295 235 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 28 | R3 | 28 760 260 | 0 | 295 235 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 28 | R3 | 28 760 260 | 0 | 295 235 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 28 | R3 | 28 760 260 | -11.4M | 295 235 | +2 660 |
| 21.11, 15:34 | 28 | R3 | 40 200 145 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 28 | R3 | 40 200 145 | +1.8K | 292 575 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 28 | R3 | 40 198 345 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 28 | R3 | 40 198 345 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 28 | R3 | 40 198 345 | +1.1M | 292 575 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | 0 | 292 575 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 28 | R3 | 39 137 230 | -5.4M | 292 575 | +38 350 |
| 21.11, 03:34 | 28 | R3 | 44 510 999 | +1.3M | 254 225 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 28 | R3 | 43 171 120 | 0 | 254 225 | 0 |
