VVPRus
R3VIP 11Боевая мощь (БМ)
48 842 477
+632.4K
Киллы (Убийства)
22 891
+123
Активность (Онлайн)
4 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
25 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:02 — 21.11 22:02 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
Пока нет зафиксированных переходов или событий этого игрока.
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 25 | R3 | 48 842 477 | -847.8K | 22 891 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | 0 | 22 891 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 25 | R3 | 49 690 323 | +32.9K | 22 891 | +123 |
| 21.11, 09:34 | 25 | R3 | 49 657 412 | +760.7K | 22 768 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | 0 | 22 768 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 25 | R3 | 48 896 691 | +686.6K | 22 768 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 25 | R3 | 48 210 065 | 0 | 22 768 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 25 | R3 | 48 210 065 | 0 | 22 768 | 0 |
