Назад в [ArM]

nyJIb

R3
[ArM] ArmAda•ID: 305659158820
Боевая мощь (БМ)
17 210 955
+259.1K
Киллы (Убийства)
288
0 за период
Активность (Онлайн)
3 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
23 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:47 — 21.11 22:47 МСК (24 ч)

История переходов и развития игрока

RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 17 106 461Киллы: 28820.11, 23:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R3 на R2
БМ: 16 951 901Киллы: 28820.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 16 951 901Киллы: 28820.11, 10:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R3 на R2
БМ: 15 515 075Киллы: 28816.11, 12:34

История замеров за выбранный период(27 замеров)

Период: 24 часа (Сутки)
Время (МСК)ЗамокЗваниеБоевая мощьПрирост БМКиллыПрирост киллов ⚔️
21.11, 19:00 23R317 210 95502880
21.11, 18:27 23R317 210 95502880
21.11, 17:34 23R317 210 95502880
21.11, 16:41 23R317 210 95502880
21.11, 16:34 23R317 210 95502880
21.11, 16:15 23R317 210 95502880
21.11, 15:56 23R317 210 955+104.5K2880
21.11, 15:34 23R317 106 46102880
21.11, 14:34 23R317 106 46102880
21.11, 13:34 23R317 106 46102880
21.11, 12:34 23R317 106 46102880
21.11, 11:34 23R317 106 46102880
21.11, 10:34 23R317 106 46102880
21.11, 09:34 23R317 106 46102880
21.11, 08:34 23R317 106 46102880
21.11, 07:34 23R317 106 46102880
21.11, 06:34 23R317 106 46102880
21.11, 05:34 23R317 106 46102880
21.11, 04:34 23R317 106 46102880
21.11, 03:34 23R317 106 46102880
21.11, 02:44 23R317 106 46102880
21.11, 01:34 23R317 106 46102880
21.11, 00:34 23R317 106 46102880
20.11, 23:34 23R317 106 46102880
20.11, 22:34 23R217 106 461+4.7K2880
20.11, 21:34 23R217 101 736+149.8K2880
20.11, 20:34 23R216 951 90102880