Fedotova
R2Боевая мощь (БМ)
45 570 059
-5.7M
Киллы (Убийства)
36 554
+51
Активность (Онлайн)
7 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
25 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 02:49 — 22.11 02:49 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
Пока нет зафиксированных переходов или событий этого игрока.
История замеров за выбранный период(29 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 23:02 | 25 | R2 | 45 570 059 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 23:00 | 25 | R2 | 45 570 059 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 21:48 | 25 | R2 | 45 570 059 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 25 | R2 | 45 570 059 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 25 | R2 | 45 570 059 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 25 | R2 | 45 570 059 | +255.7K | 36 554 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 25 | R2 | 45 314 409 | +5.7K | 36 554 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 25 | R2 | 45 308 714 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 25 | R2 | 45 308 714 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 25 | R2 | 45 308 714 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 25 | R2 | 45 308 714 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 25 | R2 | 45 308 714 | 0 | 36 554 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 25 | R2 | 45 308 714 | -6.5M | 36 554 | +51 |
| 21.11, 15:34 | 25 | R2 | 51 786 909 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 25 | R2 | 51 786 909 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 25 | R2 | 51 786 909 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 25 | R2 | 51 786 909 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 25 | R2 | 51 786 909 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 25 | R2 | 51 786 909 | -22.7K | 36 503 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 25 | R2 | 51 809 619 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 25 | R2 | 51 809 619 | +55.2K | 36 503 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 25 | R2 | 51 754 377 | +504.3K | 36 503 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 25 | R2 | 51 250 053 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 25 | R2 | 51 250 053 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 25 | R2 | 51 250 053 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 25 | R2 | 51 250 053 | +3.5K | 36 503 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 25 | R2 | 51 246 553 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 25 | R2 | 51 246 553 | 0 | 36 503 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 25 | R2 | 51 246 553 | 0 | 36 503 | 0 |
