krimea
R3VIP -Боевая мощь (БМ)
40 963 505
+679.4K
Киллы (Убийства)
2 844
0 за период
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
22 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:24 — 21.11 22:24 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 21 до 22
БМ: 40 879 304Киллы: 2 84421.11, 13:34
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 22 | R3 | 40 963 505 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 22 | R3 | 40 963 505 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 22 | R3 | 40 963 505 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 22 | R3 | 40 963 505 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 22 | R3 | 40 963 505 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 22 | R3 | 40 963 505 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 22 | R3 | 40 963 505 | +84.2K | 2 844 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 22 | R3 | 40 879 304 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 22 | R3 | 40 879 304 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 22 | R3 | 40 879 304 | +396.9K | 2 844 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 21 | R3 | 40 482 389 | +59.2K | 2 844 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 21 | R3 | 40 423 140 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 21 | R3 | 40 423 140 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 21 | R3 | 40 423 140 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 21 | R3 | 40 423 140 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 21 | R3 | 40 423 140 | 0 | 2 844 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 21 | R3 | 40 423 140 | 0 | 2 844 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 21 | R3 | 40 423 140 | -25.0K | 2 844 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 21 | R3 | 40 448 126 | +164.0K | 2 844 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 21 | R3 | 40 284 116 | 0 | 2 844 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 21 | R3 | 40 284 116 | 0 | 2 844 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 21 | R3 | 40 284 116 | 0 | 2 844 | 0 |
