FL1P
R3Боевая мощь (БМ)
13 803 750
-8.7M
Киллы (Убийства)
1 979
+31
Активность (Онлайн)
4 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
23 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:47 — 21.11 22:47 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 22 541 285Киллы: 1 94820.11, 23:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R3 на R2
БМ: 22 817 759Киллы: 1 94820.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 22 817 759Киллы: 1 94820.11, 10:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с - на R2
БМ: 20 747 755Киллы: 1 94816.11, 12:34
История замеров за выбранный период(27 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 23 | R3 | 13 803 750 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 23 | R3 | 13 803 750 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 23 | R3 | 13 803 750 | +282.2K | 1 979 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 23 | R3 | 13 521 557 | 0 | 1 979 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 23 | R3 | 13 521 557 | -93.7K | 1 979 | +2 |
| 21.11, 10:34 | 23 | R3 | 13 615 277 | -9.4M | 1 977 | +29 |
| 21.11, 09:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 23 | R3 | 22 967 887 | 0 | 1 948 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 23 | R3 | 22 967 887 | +426.6K | 1 948 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 23 | R3 | 22 541 285 | 0 | 1 948 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 23 | R3 | 22 541 285 | 0 | 1 948 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 23 | R2 | 22 541 285 | 0 | 1 948 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 23 | R2 | 22 541 285 | 0 | 1 948 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 23 | R2 | 22 541 285 | 0 | 1 948 | 0 |
