Doctor-NAN
R2Боевая мощь (БМ)
46 642 407
+5.4M
Киллы (Убийства)
106 783
+2
Активность (Онлайн)
12 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
24 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:40 — 21.11 22:40 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
Пока нет зафиксированных переходов или событий этого игрока.
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 24 | R2 | 46 642 407 | 0 | 106 783 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 24 | R2 | 46 642 407 | 0 | 106 783 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 24 | R2 | 46 642 407 | 0 | 106 783 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 24 | R2 | 46 642 407 | 0 | 106 783 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 24 | R2 | 46 642 407 | 0 | 106 783 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 24 | R2 | 46 642 407 | 0 | 106 783 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 24 | R2 | 46 642 407 | -311.0K | 106 783 | +2 |
| 21.11, 15:34 | 24 | R2 | 46 953 387 | 0 | 106 781 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 24 | R2 | 46 953 387 | +133.5K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 24 | R2 | 46 819 934 | +400.0K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 24 | R2 | 46 419 920 | 0 | 106 781 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 24 | R2 | 46 419 920 | 0 | 106 781 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 24 | R2 | 46 419 920 | +61.2K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 24 | R2 | 46 358 718 | +1.2M | 106 781 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 24 | R2 | 45 191 478 | +178.4K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 24 | R2 | 45 013 126 | +20.0K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 24 | R2 | 44 993 126 | +1.0M | 106 781 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 24 | R2 | 43 948 471 | +358.1K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 24 | R2 | 43 590 347 | -60.2K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 24 | R2 | 43 650 555 | +44.7K | 106 781 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 24 | R2 | 43 605 825 | 0 | 106 781 | 0 |
| 21.11, 02:34 | 24 | R2 | 43 605 825 | +2.4M | 106 781 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 24 | R2 | 41 241 810 | 0 | 106 781 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 24 | R2 | 41 241 810 | 0 | 106 781 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 24 | R2 | 41 241 810 | 0 | 106 781 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 24 | R2 | 41 241 810 | 0 | 106 781 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 24 | R2 | 41 241 810 | 0 | 106 781 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 24 | R2 | 41 241 810 | 0 | 106 781 | 0 |
