Velga
R2VIP 8Боевая мощь (БМ)
34 910 577
+578.1K
Киллы (Убийства)
19 601
0 за период
Активность (Онлайн)
6 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
21 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:27 — 21.11 22:27 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с R1 на R2
БМ: 34 880 717Киллы: 19 60120.11, 23:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R1
БМ: 34 834 357Киллы: 19 60120.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R1 на R2
БМ: 34 837 993Киллы: 19 60120.11, 12:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R1
БМ: 34 834 357Киллы: 19 60120.11, 11:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R1 на R2
БМ: 34 837 993Киллы: 19 60120.11, 10:34
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 20 до 21
БМ: 34 050 428Киллы: 19 60115.11, 19:24
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 21 | R2 | 34 910 577 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 21 | R2 | 34 910 577 | +27.9K | 19 601 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 21 | R2 | 34 882 699 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 21 | R2 | 34 882 699 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 21 | R2 | 34 882 699 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 21 | R2 | 34 882 699 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 21 | R2 | 34 882 699 | +3.8K | 19 601 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 21 | R2 | 34 878 899 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 21 | R2 | 34 878 899 | -1.8K | 19 601 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | 0 | 19 601 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 21 | R2 | 34 880 717 | +548.3K | 19 601 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 21 | R1 | 34 332 455 | 0 | 19 601 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 21 | R1 | 34 332 455 | 0 | 19 601 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 21 | R1 | 34 332 455 | -517.6K | 19 601 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 21 | R1 | 34 850 013 | +517.6K | 19 601 | 0 |
