Назад в [SWW]

BigPisos

R3VIP -
[SWW] Shadow_Warriors•ID: 299178262820• EN•-• -
Боевая мощь (БМ)
25 866 545
+1.5M
Киллы (Убийства)
601
0 за период
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
22 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:04 — 21.11 22:04 МСК (24 ч)

История переходов и развития игрока

Пока нет зафиксированных переходов или событий этого игрока.

История замеров за выбранный период(27 замеров)

Период: 24 часа (Сутки)
Время (МСК)ЗамокЗваниеБоевая мощьПрирост БМКиллыПрирост киллов ⚔️
21.11, 19:00 22R325 866 54506010
21.11, 18:27 22R325 866 54506010
21.11, 17:34 22R325 866 54506010
21.11, 16:41 22R325 866 54506010
21.11, 16:34 22R325 866 54506010
21.11, 16:15 22R325 866 54506010
21.11, 15:56 22R325 866 54506010
21.11, 15:34 22R325 866 54506010
21.11, 14:34 22R325 866 54506010
21.11, 13:34 22R325 866 54506010
21.11, 12:34 22R325 866 54506010
21.11, 11:34 22R325 866 54506010
21.11, 10:34 22R325 866 54506010
21.11, 09:34 22R325 866 545+1.4M6010
21.11, 08:34 22R324 493 62506010
21.11, 07:34 22R324 493 625-239.8K6010
21.11, 06:34 22R324 733 39206010
21.11, 05:34 22R324 733 39206010
21.11, 04:34 22R324 733 39206010
21.11, 03:34 22R324 733 39206010
21.11, 01:34 22R324 733 39206010
21.11, 00:34 22R324 733 39206010
20.11, 23:34 22R324 733 39206010
20.11, 22:34 22R324 733 39206010
20.11, 21:34 22R324 733 392+327.2K6010
20.11, 20:34 22R324 406 181+334.3K6010
20.11, 19:34 22R324 071 913-334.3K6010