Tega4
R3Боевая мощь (БМ)
36 625 721
+915.1K
Киллы (Убийства)
22 419
0 за период
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
21 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 22:32 — 21.11 22:32 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
Пока нет зафиксированных переходов или событий этого игрока.
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 19:00 | 21 | R3 | 36 625 721 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 21 | R3 | 36 625 721 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 21 | R3 | 36 625 721 | +23.4K | 22 419 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 21 | R3 | 36 602 292 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 21 | R3 | 36 602 292 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 21 | R3 | 36 602 292 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 21 | R3 | 36 602 292 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 21 | R3 | 36 602 292 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 21 | R3 | 36 602 292 | -3.9K | 22 419 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 21 | R3 | 36 606 197 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 21 | R3 | 36 606 197 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 21 | R3 | 36 606 197 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 21 | R3 | 36 606 197 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 21 | R3 | 36 606 197 | +873.8K | 22 419 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | 0 | 22 419 | 0 |
| 20.11, 22:34 | 21 | R3 | 35 732 439 | +2.4K | 22 419 | 0 |
| 20.11, 21:34 | 21 | R3 | 35 730 053 | +19.5K | 22 419 | 0 |
| 20.11, 20:34 | 21 | R3 | 35 710 576 | 0 | 22 419 | 0 |
| 20.11, 19:34 | 21 | R3 | 35 710 576 | 0 | 22 419 | 0 |
